UA UKA 1964 - 1976
par KERJACQUES 1954-1981
| KERJACQUES 1954 1er Criterium 5 ans | QUINIO 1938 1er Republique 4 ans, 1er Cornulier 7 ans |
| ARLETTE III 1944 3eme Criterium 5 ans, 3eme Paris 5 ans | |
| FLICKA 1949 | IBARRA 1930 par Quo Vadis |
| VA SYLVA 1943 |
soeur uterine d'OPHELIA II 1958 (mère de BANIALOUKA et DIANTHUS) et de PERICLES II 1959
la mère d'Ua Uka, FLICKA 1949 est la soeur uterine de KATARINA L 1954 (2eme mère de KING BLACK)
| KRONOS DU VIVIER 1976 @@ | EVA DU VIVIER 1964 | UA UKA 1964 | KERJACQUES 1954 | QUINIO 1938 | ||||
| NICOS DU VIVIER 1979 | ||||||||
| ROXANE GRIFF 2005 | JULIA MESLOISE 1997 | EVA MESLOISE 1992 | TOBOLE DU VIVIER 1985 | OBOLE DU VIVIER 1980 | ||||
| TONIO DU VIVIER 2007 | MELBA DU VIVIER 2000 | ELLA DU VIVIER 1992 | VOBOLE DU VIVIER 1987 | |||||
| PLUTO DU VIVIER 2003 | IGUINE DU VIVIER 1996 | BEGUINE DU VIVIER 1989 | ROVA DU VIVIER 1983 | |||||
| SPEEDO GRAFFITI 2006 | JIXIE DU VIVIER 1997 | DIXIE DU VIVIER 1991 | ||||||
| GIOSC DU VIVIER 1994 | VEGA DU VIVIER 1987 | |||||||
| ROXANE DU VIVIER 2005 | IDEA DU VIVIER 1996 | BEA DU VIVIER 1989 | ||||||
| TIGRESSE DU VIVIER 2007 | ||||||||
| FAKIR DU VIVIER 1971 @@ | ||||||||
| GRILLON DU VIVIER 1972 | ||||||||
| HADOL DU VIVIER 1973 | ||||||||
| JET DU VIVIER 1975 | ||||||||
| RACHEL TURGOT 2005 | INFANTE DU VIVIER 1996 | LADY DU VIVIER 1977 | ||||||
| AGO DU VIVIER 1988 | SAJA DU VIVIER 1984 | MAJA DU VIVIER 1978 | ||||||
| LAURA D'AMOUR 1999 | GLORIA D'AMOUR 1994 | TAJA DU VIVIER 1985 | ||||||
| JOYAU D'AMOUR 1997 | ||||||||
| BUTIN DU VIVIER 1989 | ||||||||
| CEDRE DU VIVIER 1990 @@@@ | ||||||||
| STRUPIX 2006 | NIDA DU VIVIER 2001 | HEIDI DU VIVIER 1995 | ||||||
| ULM DU VIVIER 2008 | ||||||||
| MAH JONG DU VIVIER 2000 | ||||||||
| QLOREST DU VIVIER 1982 |