SIRENE DU MESNIL 1962 - 1973
par FLOCON II 1949-1966
| FLOCON II 1949 | KRISS 1932 |
| AMAZONE V 1944 | |
| LA MIOCHE 1955 | VOLONTAIRE 1943 3eme Amerique 7 ans |
| SERPOLETTE II 1940 |
1ere Prix de l'Europe 7 ans (Enghien)
3eme Prix de la Haye 6 ans (Enghien)
Ses 2 meilleures performances à Vincennes
o 5eme Marne 6 ans
o 3eme Louis Tillaye 3 ans
| DANSEUR II 1969 | QUADRIVALSE 1960 | FLOCON II 1949 | KRISS 1932 | ||||
| EJAKVAL 1970 @@@ | |||||||
| JACKY VALSE 1975 | |||||||
| CRISTOBAL L 1969 | QUINEIGE 1960 | ||||||
| NERIC BARBES 1979 | FLORALIE BARBES 1971 | SIRENE DU MESNIL 1962 | |||||
| MODJO BARBES 2000 | ETOILE BARBES 1992 | PRINCESSE BARBES 1981 | |||||
| KENT BARBES 1998 | |||||||
| ISIGNY DE MONTFORT 1996 | UNIE BARBES 1986 | QUALIE BARBES 1982 | |||||
| NOROIS DU TREMBLAY 2001 | DIRENE BARBES 1991 | REINE BARBES 1983 | |||||
| SEVEN D'OLIVERIE 2006 | KALIOPE D'OLIVERIE 1998 | BETTY D'OLIVERIE 1989 | OLIVRIE DU BOIS 1980 | GAZELLE BARBES 1972 | |||
| OSTAR D'OLIVERIE 2002 | |||||||
| REVE A L'OLIVERIE 2005 | KALIE D'OLIVERIE 1998 | ||||||
| ROI D'OLIVERIE 1983 | |||||||
| TANGO BARBES @@ | NASTASIA BARBES 1979 | HELVETIA BARBES 1973 | |||||
| TAGUARO DE VIETTE 2007 | HOLLY ISLAND 1995 | DIOLIDA 1991 | |||||
| STAR MOLIERE 2006 | MAY BE BEST 2000 | ||||||
| OURAGAN DE CELLAND 2002 | |||||||
| EL AMINO REAL 1992 | |||||||
| IDEAL DE TRACY 1974 | AMIE TRACY 1966 | ||||||
| AZELINO B 1966 |