QUINOA DU GERS 2004
par GANYMEDE 1994
| GANYMEDE 1994 3eme Criterium 3 ans, 3eme Criterium 4 ans, 2eme Criterium Continental 4 ans | BUVETIER D'AUNOU 1989 1er Criterium 4 ans, 2eme Bourbonnais 4 ans et 1er Criterium 3 ans |
| UDAMES 1986 | |
| TARGA DU CHALLENGE 1985 | JORKY 1975 1er Criterium 4 ans, 1er Criterium 5 ans, 2eme Amerique 6 ans, 2eme Amerique 9 ans |
| KANVILLIERE 1976 |
frere uterin de J'ARRIVE DU GERS 1997
Ses 7 meilleures performances à Vincennes
o 4eme Plateau Gravelle 8 ans
o 2eme Blois 7 ans
o 1er Brest 6 ans
o 7eme Criterium 5 ans
o 1er Perreux 5 ans et 1er Louis Jariel 5 ans
o 1er Verneuil 5 ans
| MICKAEL DE VONNAS 2000 | GANYMEDE 1994 @@@ | BUVETIER D'AUNOU 1989 | NESMILE 1979 | CAPRIOR 1968 | FEUX FOLLET X 1949 |
| MAMBO KING 2000 | |||||
| MONTE GEORGIO 2000 | |||||
| NIL 2001 | |||||
| NAHAR DE BEVAL 2001 | |||||
| OLIMEDE 2002 @@@@ | |||||
| OLITRO 2002 @@ | |||||
| OLBLAK DU BOCAGE 2002 | |||||
| ORIGANO LAP 2002 @@@@@@ | |||||
| PLENTY POCKET 2003 @@@@@@ | |||||
| QUINOA DU GERS 2004 | |||||
| RUBENS MESLOIS 2005 | |||||
| ROYAL LOVER 2005 | |||||
| SANYMEDE TIVOLI 2006 |