QUIF DE VILLENEUVE 2004
par COKTAIL JET 1990
| COKTAIL JET 1990 1er Amerique 6 ans, 1er France 6 ans et 1er Criterium 5 ans | QUOUKY WILLIAMS 1982 par Fakir du Vivier |
| ARMBRO GLAMOUR 1985 | |
| LIDICE DE VANDEL 1999 | CEZIO JOSSELYN 1990 3eme Criterium 3 ans |
| ELLEN DE VANDEL 1992 |
frère utérin d'OAKS DE VILLENEUVE 2002
4eme Prix Georges Dreux 6 ans (Caen)
Ses 7 meilleures performances à Vincennes
o 1er Cornulier 8 ans et 2eme Ile de France 8 ans
o 3eme Chateaudun 7 ans
o 1er Cloture GNT 7 ans
o 1er Eukrate 7 ans et 1er Bagnoles de l'Orne 7 ans
o 1er Lomia 5 ans
| IN LOVE WITH YOU 1996 @@ | COKTAIL JET 1990 | QUOUKY WILLIAMS 1982 @@@@@ | FAKIR DU VIVIER 1971 @@ | SABI PAS 1962 @@ |
| JAIN DE BEVAL 1997 | ||||
| JEANBAT DU VIVIER 1997 | ||||
| JAM PRIDEM 1997 @@ | ||||
| KIWI 1998 | ||||
| KERIDO DU DONJON 1998 | ||||
| LOOK DE STAR 1999 | ||||
| LOUMANA FLOR 1999 @@@ | ||||
| NAGLO 1999 (SWE) | ||||
| LOVE YOU 1999 | ||||
| OPALINE D'ATOUT 2002 | ||||
| QUIF DE VILLENEUVE 2004 | ||||
| RODRIGO JET 2005 | ||||
| SAXO DE VANDEL 2006 @@ | ||||
| TUCSON 2007 | ||||
| THE BEST MADRICK 2007 | ||||
| UNION D'URZY 2008 |