QUICK WOOD 2004
par LOVE YOU 1999
| LOVE YOU 1999 1er Criterium Continental 4 ans | COKTAIL JET 1990 1er Amerique 6 ans, 1er France 6 ans et 1er Criterium 5 ans |
| GUILTY OF LOVE 1994 soeur uterine d'In Love With You | |
| DIRA 1991 soeur uterine de Guida (mere d'Objectif Royal) | MINOU DU DONJON 1978 2eme France 6 ans et 3eme Amerique 7 ans |
| THALIE 1985 |
Ses 7 meilleures performances à Vincennes
o 3eme Jockey 5 ans et 3eme Ovidius Naso 5 ans
o 2eme Jules Thibault 4 ans et 1er Pierre Van Troyen 4 ans
o 1er Paul Viel 3 ans
o 1er Ourasi 2 ans et 1er Emmanuel Margouty 2 ans
| LOOK DE STAR 1999 | COKTAIL JET 1990 | QUOUKY WILLIAMS 1982 @@@@@ | FAKIR DU VIVIER 1971 @@ | SABI PAS 1962 @@ | |
| LOUMANA FLOR 1999 @@@ | |||||
| QUALITA BOURBON 2004 @@@ | LOVE YOU 1999 | ||||
| QUATRE JUILLET 2004 | |||||
| QUAKER JET 2004 @@@@ | |||||
| QUICK WOOD 2004 | |||||
| QUALYPSO JIEL 2004 @@@ | |||||
| QUEEN'S GLORY 2004 | |||||
| ROYAL CROWN 2005 @@@ | |||||
| RHEA PRIDE 2005 | |||||
| ROCKLYN 2005 |