QUEROAN DE JAY 2004
par GAZOUILLIS 1994
| GAZOUILLIS 1994 2eme Republique 4 ans | LUTIN D'ISIGNY 1977 1er Amerique 8 ans, 1er Paris 7 ans, 2eme Belgique 9 ans et 3eme Criterium 4 ans |
| UTISKA 1986 | |
| BULHANERA 1989 | PODOSIS 1981 1er Cornulier 7 ans, 1er Republique 4 ans et 1er Vincennes 3 ans |
| NUHLANE 1979 soeur uterine de Suhlano |
1er Prix de Buenos Aires 7 ans (Enghien)
2eme GNT 6 ans
Ses 7 meilleures performances à Vincennes
o 4eme Pontavice Heussey 8 ans
o 6eme Paris 7 ans
o 1er Grosbois 6 ans et 2eme Provence 6 ans
o 1er Narquois 5 ans
o 4eme Jockey 5 ans et 1er Emile Beziere 5 ans
| VRAI LUTIN 1987 @@@@@ | LUTIN D'ISIGNY 1977 | FIRSTLY 1971 | QUERIDO II 1960 | |
| BRICASSARD 1989 | ||||
| FADIR CASTELETS 1993 @@@ | ||||
| NANOU DJOB 2001 | GAZOUILLIS 1994 @@ | |||
| NANA DU LAS VEGAS 2001 | ||||
| QUEROAN DE JAY 2004 | ||||
| QUIDAM DES MAJ 2004 | ||||
| SOURIRE DE VOUTRE 2006 | ||||
| SAWASDE DE HOUELLE 2006 @@@ | ||||
| SAMIGAZ DE FORGAN 2006 | ||||
| SARAH DU DERBY 2006 | ||||
| GENERAL DU LUPIN 1994 | ||||
| PUSSY CAT 1981 | ||||
| RAMAGE 1983 | ||||
| VIRSTLY GEDE 1987 @@ | ||||
| CAMINO 1990 @@ |