QUEMEU D'ECUBLEI 2004
par JET FORTUNA 1997
| JET FORTUNA 1997 | COKTAIL JET 1990 1er Amerique 6 ans, 1er France 6 ans et 1er Criterium 5 ans |
| FLEUR BLEUE 1993 par Scala (soeur uterine de Tarass Boulba) | |
| DAISY D'ECUBLEI 1991 | ORCHIS D'ODYSSEE 1980 frere uterin de Nymphe d'Odyssee (mère de Cygnus d'Odyssee) |
| PEPITE DE BRENARD 1981 |
1er Prix de Londres 7 ans (Enghien)
1er Fandango 5 ans (Cabourg)
Ses 7 meilleures performances à Vincennes
o 1er Theophile Lallouet 7 ans
o 1er Jacques Andrieu 7 ans et 1er Henri Desmontils 7 ans
o 2eme Reynolds 6 ans et 1er Paul Buquet 6 ans
o 1er Camille Lepecq 6 ans
o 1er Theophile Lallouet 6 ans
| IN LOVE WITH YOU 1996 @@ | COKTAIL JET 1990 | QUOUKY WILLIAMS 1982 @@@@@ | FAKIR DU VIVIER 1971 @@ | SABI PAS 1962 @@ | |
| JAIN DE BEVAL 1997 | |||||
| JEANBAT DU VIVIER 1997 | |||||
| QUEMEU D'ECUBLEI 2004 | JET FORTUNA 1997 | ||||
| JAM PRIDEM 1997 @@ | |||||
| KIWI 1998 | |||||
| KERIDO DU DONJON 1998 | |||||
| LOOK DE STAR 1999 | |||||
| LOUMANA FLOR 1999 @@@ | |||||
| NAGLO 1999 (SWE) | |||||
| LOVE YOU 1999 | |||||
| OPALINE D'ATOUT 2002 | |||||
| REPEAT LOVE 2005 | |||||
| SAXO DE VANDEL 2006 @@ |