QUEIFINGUSSE 1960 - 1975
par FRIEDLAND 1949-1972
| FRIEDLAND 1949 3eme Cornulier 8 ans | SOUARUS 1940 1er Cornulier 6 ans, 1er Cornulier 7 ans, 1er Cornulier 8 ans |
| QUOD SCRIPSI 1938 | |
| GARLONE II 1950 | ROBINSON III 1939 |
| TALKATIVE 1941 |
| QUAUVIN 2004 | INULINE 1996 | CRAZY DE VANDEL 1990 | NATURE DE VANDEL 1979 | HELOISE DE VANVEL 1973 | AGLAE 1966 | QUEIFINGUSSE 1960 | FRIEDLAND 1949 @@@ | SOUARUS 1940 |
| TRIODE DE FELLIERE 2007 | LINEA DE VANDEL 1999 | DEILA DE VANDEL 1991 | SCOTTISH DE VANDEL 1984 | MURAGLA 1978 | ||||
| ODEISIS DE VANDEL 2002 | ||||||||
| ECLAIR DE VANDEL 1992 @@ | ||||||||
| PODIUM DU RIB 2003 | GALLIA DE VANDEL 1994 | |||||||
| RIO DU RIB 2005 | ||||||||
| TORNADE DU RIB 2007 | ||||||||
| STELLA DES CHARMES 2006 | IDOLE DE VANDEL 1996 | |||||||
| VERT DE RAGE 2009 | PALMIA DE VANDEL 2003 | KALMIA DE VANDEL 1998 | ||||||
| QUALMIO DE VANDEL 2004 @@@ | ||||||||
| TILKA DE VANDEL 2007 | ||||||||
| POLKA DE VANDEL 2003 | ||||||||
| SCARLET DE VANDEL 2006 | ||||||||
| IFT DE VANDEL 1996 | ALESIA DE VANDEL 1988 | |||||||
| MAELIA DE VANDEL 2000 | ||||||||
| NELSON DE VANDEL 2001 | ||||||||
| ROCK DE VANDEL 2005 | ||||||||
| NIL DU RIB 2001 | FLEUR DU RIB 1993 | UNITE DE VANDEL 1986 | NOTE DE VANDEL 1979 | FLEUR DE VANDEL 1971 | ||||
| UNITE DU RIB 2008 | PASSIFLORE DU RIB 2003 | |||||||
| TULIPE DU RIB 2007 | ||||||||
| MEMPHIS DU RIB 2000 | ||||||||
| ROCKEUSE DU RIB 2005 | ||||||||
| MONT CENIS HONEY 2000 | DIVA DE VANDEL 1991 | VIVA DE VANDEL 1987 | ||||||
| SWEET HONEY 2006 | ||||||||
| JASON DE VANDEL 1997 | ELLEN DE VANDEL 1992 | |||||||
| TINA DE RETZ 2007 | KITTY DE VANDEL 1998 | |||||||
| SAXO DE VANDEL 2006 @@ | LIDICE DE VANDEL 1999 | |||||||
| TABRIZ DE VANDEL 2007 | ||||||||
| ULM DE VANDEL 2008 | ||||||||
| TURBO DE VANDEL 2007 | ||||||||
| IRIS DE VANDEL 1974 |