QUEEN'S GLORY 2004
par LOVE YOU 1999
| LOVE YOU 1999 1er Criterium Continental 4 ans | COKTAIL JET 1990 1er Amerique 6 ans, 1er France 6 ans et 1er Criterium 5 ans |
| GUILTY OF LOVE 1994 soeur uterine d'In Love With You | |
| KNOW HOW 1998 soeur uterine d'Open Charm | BLUE DREAM 1989 1er Republique 4 ans, 3eme Criterium 5 ans |
| TAIWAN 1985 |
la 5eme mère de Queen's Glory, PARGUERRIERE D 1959 est l'une des plus grandes de sa génération (1ere Bourbonnais 6 ans)
3eme Prix de Washington 7 ans (Enghien)
1ere Prix de New York 7 ans (Enghien)
3eme Prix de l'Atlantique 7 ans (Enghien)
Ses 7 meilleures performances à Vincennes
o 3eme Cevennes 7 ans et 4eme Bretagne 7 ans
o 1ere Lille 7 ans
o 3eme France 6 ans
o 3eme Tenor de Baune 6 ans et 3eme Luxembourg 6 ans
o 1ere Criterium 5 ans
| IN LOVE WITH YOU 1996 @@ | COKTAIL JET 1990 | QUOUKY WILLIAMS 1982 @@@@@ | FAKIR DU VIVIER 1971 @@ | SABI PAS 1962 @@ | |
| JAIN DE BEVAL 1997 | |||||
| JEANBAT DU VIVIER 1997 | |||||
| JAM PRIDEM 1997 @@ | |||||
| KIWI 1998 | |||||
| KERIDO DU DONJON 1998 | |||||
| LOOK DE STAR 1999 | |||||
| LOUMANA FLOR 1999 @@@ | |||||
| QUALITA BOURBON 2004 @@@ | LOVE YOU 1999 | ||||
| QUATRE JUILLET 2004 | |||||
| QUAKER JET 2004 @@ | |||||
| QUICK WOOD 2004 | |||||
| QUALYPSO JIEL 2004 @@@ | |||||
| QUEEN'S GLORY 2004 | |||||
| ROYAL CROWN 2005 @@@ | |||||
| RHEA PRIDE 2005 | |||||
| ROCKLYN 2005 |