NIKY 2001
par VIKING'S WAY 1987-2004
| VIKING'S WAY 1987 | MICKEY VIKING 1979 |
| JOSUBIE 1975 | |
| FETE 1993 | SANCHO PANCA 1984 1er Bourbonnais 6 ans, 1er Criterium 4 ans |
| SEPIA 1984 soeur uterine d'Echo |
3eme Prix de Berlin 3 ans (Enghien)
Ses 7 meilleures performances à Vincennes
o 2eme Belgique 8 ans
o 3eme Belgique 7 ans et 3eme Paris 7 ans et 1er Bois Vincennes 7 ans
o 1er Belgique 6 ans
o 2eme Bourbonnais 5 ans
o 3eme Criterium Continental 4 ans
| HOLLY DU LOCTON 1995 | VIKING'S WAY 1987 | JOSUBIE 1975 | QUITO 1960 @@@@ | |
| INDY DE VIVE 1996 | ||||
| JAG DE BELLOUET 1997 | ||||
| JOYAU D'AMOUR 1997 | ||||
| SURCOUF DE LAUBOIS 2006 | NIKY 2001 @@@ | |||
| SARAH DE FORGES 2006 | ||||
| SOIF DE LIMONADE 2006 | ||||
| SPRINTER 2006 | ||||
| SUMMER NIGHT 2006 | ||||
| SPEEDY CRUZ 2006 | ||||
| SARAH DE FORGES 2006 | ||||
| TEXTO DE GUEZ 2007 | ||||
| TINA DU CITRUS 2007 | ||||
| TEMPO DE L'ITON 2007 | ||||
| TILT PELLOIS 2007 | ||||
| TIGER FEAT 2007 | ||||
| TIGRESSE DU VIVIER 2007 | ||||
| URAKI DES SARTS 2008 @@@@@ | ||||
| UNUKIE DE CHENU 2008 | ||||
| UROI DE NGANDA 2008 | ||||
| USTIE HAUFOR 2008 | ||||
| USTOU 2008 | ||||
| VERSUS 2009 |