MURAGLA 1978 - 1999
par URA 1964-1988
| URA 1964 4eme Normandie 5 ans, 4eme Rene Balliere 6 ans | CARIOCA II 1949 1er Vncennes 3 ans |
| GELINOTTE 1950 1ere Criterium 4 ans, 2eme Amerique 5 ans, 1ere Amerique 6 ans, 1ere Amerique 7 ans | |
| AGLAE 1966 | KUBLER L 1954 |
| QUEIFINGUSSE 1960 |
la mère de Muragla, AGLAE 1966 est la soeur utérine d'IRIS DE VANDEL 1974
| TRIODE DE FELLIERE 2007 | LINEA DE VANDEL 1999 | DEILA DE VANDEL 1991 | SCOTTISH DE VANDEL 1984 | MURAGLA 1978 | URA 1964 @@@@ | CARIOCA II 1949 |
| ODEISIS DE VANDEL 2002 | ||||||
| ECLAIR DE VANDEL 1992 @@ | ||||||
| PODIUM DU RIB 2003 | GALLIA DE VANDEL 1994 | |||||
| RIO DU RIB 2005 | ||||||
| TORNADE DU RIB 2007 | ||||||
| STELLA DES CHARMES 2006 | IDOLE DE VANDEL 1996 | |||||
| VERT DE RAGE 2009 | PALMIA DE VANDEL 2003 | KALMIA DE VANDEL 1998 | ||||
| QUALMIO DE VANDEL 2004 @@@ | ||||||
| TILKA DE VANDEL 2007 | ||||||
| POLKA DE VANDEL 2003 | ||||||
| SCARLET DE VANDEL 2006 | ||||||
| IFT DE VANDEL 1996 | ALESIA DE VANDEL 1988 | |||||
| MAELIA DE VANDEL 2000 | ||||||
| NELSON DE VANDEL 2001 | ||||||
| ROCK DE VANDEL 2005 |