LUTIN D'ISIGNY 1977 - 2004
par FIRSTLY 1971-1992
| FIRSTLY 1971 1er Normandie 5 ans | QUERIDO II 1960 1er Cornulier 6ans 7 ans et 1er France 7 ans 8 ans et 1er Paris 6 ans |
| MATINALE 1956 | |
| DAME D'ISIGNY 1969 1ere Londres 5 ans | QUERONVILLE LB 1960 2eme Criterium 4 ans |
| VOILE AU VENT II 1965 par Larre F |
frere uterin de NABAB D'ISIGNY 1979
2eme Prix de l'Europe 7 ans (Enghien)
3eme Prix de l'Atlantique 7 ans (Enghien)
2eme Grand Criterium Vitesse 7 ans et 8 ans (Cagnes/mer)
1er Prix de l'Europe 6 ans (Enghien)
2eme Prix de l'Atlantique 6 ans (Enghien)
3eme Grand Criterium Vitesse 6 ans (Cagnes/mer)
4eme Prix de l'Europe 5 ans (Enghien)
1er Prix de Milan 4 ans (Enghien)
Ses 7 meilleures performances à Vincennes
o 2eme Belgique 9 ans
o 1er Amerique 8 ans
o 1er Paris 7 ans et 1er Rene Balliere 7 ans
o 3eme Amerique 6 ans
o 2eme Criterium 5 ans
o 3eme Criterium 4 ans
| VRAI LUTIN 1987 @@@@@ | LUTIN D'ISIGNY 1977 | FIRSTLY 1971 | QUERIDO II 1960 |
| AZUR DE MAI 1988 | |||
| BRICASSARD 1989 | |||
| BUTIN DU VIVIER 1989 @@ | |||
| BOLGA 1989 @@@@@ | |||
| DEESSE DU CORTA 1991 | |||
| DUC DE JIEL 1991 | |||
| ELISE DU DONJON 1992 @@@ | |||
| FADIR CASTELETS 1993 @@@ | |||
| GAZOUILLIS 1994 @@ | |||
| GENERAL DU LUPIN 1994 | |||
| GELSTAR DES KECHES 1994 | |||
| ISMUTINE 1996 | |||
| IDYLLE DE BALLON 1996 | |||
| ITCHEA 1996 | |||
| ISIS D'HAMELINE 1996 | |||
| JUSTINO 1997 | |||
| KOCABAR 1998 | |||
| MUTIN DU PRE 2000 | |||
| OTALIE PIERJI 2002 | |||
| PUSSY CAT 1981 | |||
| RAMAGE 1983 | |||
| VIRSTLY GEDE 1987 @@ | |||
| CAMINO 1990 @@ |