LURABO 1977 - 1993
par URA 1964-1988
| URA 1964 | CARIOCA II 1er Vincennes 3 ans |
| GELINOTTE 1950 1ere Amerique 6 ans et 1ere Criterium 4 ans | |
| QUEL BOUM C 1960 | BOUM III 1945 |
| HORS COTE C 1951 |
1er Prix de l'Atlantique 7 ans (Enghien)
1er Grand Criterium Vitesse 7 ans (Cagnes/mer)
1er Buenos Aires 6 ans (Enghien)
Ses 7 meilleures performances à Vincennes
o 1er Belgique 7 ans et 1er Amerique 7 ans et 1er France 7 ans
o 1er Bourgogne 6 ans
o 2eme Amerique 6 ans
o 1er Criterium 5 ans et 1er Cloture GNT 5 ans
| JAFLOSA GEDE 1997 @@@@@ | VAFLOSA GEDE 1987 @@@ , par Champenoise | LURABO 1977 | URA 1964 par Gelinotte |
| KENYA DU PONT 1998 par Baccarat du Pont | VIOLETTA DU PONT 1987 | ||
| VICE VERSA 1987 | |||
| GROOM DE BOOTZ 1994 | VROUM D'OR 1987 par Nyptia | ||
| ABO VOLO 1988 | |||
| AGO DU VIVIER 1988 | |||
| JERKA DE JANEIRO 1997 | ATHOS DE LA BESVRE 1988 @@@ | ||
| LOOK DE STAR 1999 | CORTE 1990 | ||
| KAMILO D'AUTHON 1998 | CORTES 1990 | ||
| FRODA JOSSELYN 1993 |