LOLA DE BELLOUET 1955 - 1976
par EURIPIDE 1948-1969
| EURIPIDE 1948 | KAIROS 1932 |
| STAAL D 1940 | |
| FRASQUITA 1949 | MASTIC 1934 1er Criterium 4 ans |
| ROSE MARIE IV 1939 |
Mais qui pouvait aussi se nommer "de Bellouet" ???........
ONE DE BELLOUET se cache-t-il derriere ONE DE RIB ???
| HAUT DE BELLOUET 1973 @@@@ | TIRA DE BELLOUET 1963 | LOLA DE BELLOUET 1955 | EURIPIDE 1948 | KAIROS 1932 | ||||
| RALPH SPEED 2005 | JOHANNA DREAM 1997 | PAYSE DE BELLOUET 1981 | IDA DE BELLOUET 1974 | |||||
| TICIA MIP 2007 | KITA DU RIB 1998 | BOURSE DE BELLOUET 1989 | KATIA DE BELLOUET 1976 | |||||
| NICO DU RIB 2001 | ||||||||
| ONE DU RIB 2002 | ||||||||
| BELLOUET 1967 accidenté à 4 ans | ||||||||
| INDURIN STAR 1996 | VEGA STAR 1987 | KITA DE BELLOUET 1976 | CARA DE BELLOUET 1968 | |||||
| THEO DES LANDIERS 2007 | JABELLE STAR 1997 | |||||||
| RUNORINA 2005 | DUNORINA 1991 | MINA DE BELLOUET 1978 | ||||||
| UNSHINE AIMEF 2008 | HAIFA DE BELLOUET 1995 | AICHA DE BELLOUET 1988 | NIKA DE BELLOUET 1979 | |||||
| RENE DE MONVRIL 2007 | IVANA DE BELLOUET 1996 | |||||||
| RAJA DE BELLOUET 1983 @@ | ||||||||
| US STAR 2008 | NYMPHE TURGOT 2001 | ARIA DE BELLOUET 1988 | ||||||
| DUC DE BELLOUET 1969 | ||||||||
| TOPAZE DE GOURNAY 2007 | HAUTE TENSION 1995 | REGLE D'OR 1983 | NERA 1979 | HERA DE BELLOUET 1973 | ||||
| ROLLING D'HERIPRE 2005 | HARMONIE BLUE 1995 | VALSE D'OR 1987 | ||||||
| VISIONNAIRE 2009 | LA SCALA 1999 | |||||||
| SPONSOR 2006 | NO NONSENSE 2001 | EARLY FANAC 1992 | VERY PRETTY 1987 | OCRE ET VERTE 1980 | ||||
| TEAM WORK 2007 | ||||||||
| TRANCOSA BOKO 2007 | KEFIE PERLE 1998 | FINE PERLE 1993 | ALTISSIMA 1988 | |||||
| GAI BRILLANT 1994 | ||||||||
| ROYAL DREAM 2005 | IDA BOURBON 1996 | |||||||
| UTOPIE CHARM 2008 | ||||||||
| MAESTRO BOURBON 2000 | ||||||||
| VALBERG 1987 | PLAYA 1981 | |||||||
| URZY 2007 | GIPSA D'URZY 1994 | AMAZONE RIVER 1988 | ||||||
| UNION D'URZY 2008 | MADE IN URZY 2000 | |||||||
| NEOH JIEL 2001 @@ | FLAYA DE JIEL 1993 | |||||||
| TRINITY JIEL 2007 | ||||||||
| TENOR DE JIEL 2007 | MOONLIGHT JIEL 2000 | |||||||
| QUELLE MISS WIC 2004 | EPONA VINN 1992 | UKRAINKA 1986 | ||||||
| TRESOR WIC 2007 | ||||||||
| FULL ACCOUNT 1993 @@@ | ||||||||
| HASARD LAVEC 1995 | ||||||||
| TRACKMANIA 2007 | LA LAGUNE 1999 | |||||||
| MY LOVE JET 2000 | ||||||||
| TIFFANY JET 2007 | OURIKA JET 2002 | |||||||
| UKARA JET 2008 |