L'ECU DU VERNAY 1999
par INDY DE VIVE 1996-2009
| INDY DE VIVE 1996 | VIKING'S WAY 1987 |
| TEKIFLORE 1985 soeur uterine d'Arnaqueur | |
| GLORIEUSE RHEA 1994 | MON TOURBILLON 1978 2eme Criterium 4 ans, 1er France 5 ans, 2eme Amerique 7 ans, 1er France 7 ans, 2eme Amerique 8 ans |
| RHEA DU VIVIER 1983 par Vesta IV |
3eme Prix Paul Buquet 10 ans (Argentan)
1er Grand Prix Loire Atlantique 7 ans (Nantes)
Ses 7 meilleures performances à Vincennes
o 6eme Beaugency 9 ans et 4eme Ovidius Naso 9 ans
o 4eme Cloture GNT 8 ans
o 1er Ovidius Naso 8 ans et 1er Languedoc 8 ans
o 4eme Emile Allix Courboy 7 ans et 2eme Juno 7 ans
| EYRA DE BELLOUET 1992 | VIKING'S WAY 1987 | JOSUBIE 1975 | QUITO 1960 @@@@ | CARIOCA II 1946 | |
| HEXTASIA VOLO 1995 @@ | |||||
| HOLLY DU LOCTON 1995 | |||||
| ISLERO DE BELLOUET 1996 | |||||
| INDY DE VIVE 1996 | |||||
| JAG DE BELLOUET 1997 | |||||
| JOKER DU ROZOY 1997 | |||||
| JOYAU D'AMOUR 1997 | |||||
| LAURA D'AMOUR 1999 | |||||
| ULTRA DE LA MANCHA 2008 | L'ECU DU VERNAY 1999 | ||||
| VIATKA 2009 | |||||
| MY WINNER 2000 | |||||
| NIKY 2001 | |||||
| MILIA PIERJI 2000 |