KOREAN 1998
par DAHIR DE PRELONG 1991
| DAHIR DE PRELONG 1991 1er Bourbonnais 4 ans, 2eme Criterium 4 ans, 1er Selection 4 ans et 2eme Criterium 3 ans | FAKIR DU VIVIER 1971 2eme Amerique 7 ans et 1er Criterium 4 ans et 3 ans |
| MARIEVA 1978 par Tony M | |
| CALMNESS 1990 | ROBESPIERRE 1983 par Florestan |
| PAVESCA HANOVER 1981 |
3eme Prix de Milan 4 ans (Enghien)
Ses 7 meilleures performances à Vincennes
o 2eme Croix 5 ans
o 1er Criterium Continental 4 ans et 2eme Ariste Hemard 4 ans
o 1er Criterium 4 ans
o 3eme Selection 4 ans et 3eme Phaeton 4 ans et 2eme Gaston Brunet 4 ans
| QUOREANE D'ORGERES 2004 | KOREAN 1998 | DAHIR DE PRELONG 1991 @@ | FAKIR DU VIVIER 1971 @@ | SABI PAS 1962 @@ |
| QUECHUA DE CHARUE 2004 | ||||
| QUITUS DU MEXIQUE 2004 | ||||
| RALF D'ERONVILLE 2005 | ||||
| ROMULUS DE BEAUVAL 2005 | ||||
| RADJAH DE FELINE 2005 | ||||
| RACHMANINOV SEVEN 2005 | ||||
| RILKE DES POETES 2005 | ||||
| TALINA MADRIK 2007 @@ | ||||
| TOSCA DU LYS 2007 | ||||
| UN VENT D'OUEST 2008 | ||||
| UNE WINNER 2008 | ||||
| L'AS DU CAP VERT 1999 | ||||
| LATINUS 1999 @@ |