JUDOKA ROYAL 1997
par COKTAIL JET 1990
| COKTAIL JET 1990 1er Amerique 6 ans, 1er France 6 ans et 1er Criterium 5 ans | QUOUKY WILLIAMS 1982 par Fakir du Vivier |
| ARMBRO GLAMOUR 1985 | |
| ALLEZ STAR 1988 | KIMBERLAND 1976 2eme Rene Balliere 6 ans |
| NAIADE DU CHATELET 1979 |
frère uterin d'INSOLENTE CHANCE 1996 (mère d'OR SMILING)
frère uterin de LONELY SMILING 1999
2eme Prix du Grand Nord 9 ans (Amiens)
3eme Prix de la Haye 9 ans (Enghien)
Ses 7 meilleures performances à Vincennes
o 4eme Ete 9 ans et 2eme Chateaudun 9 ans
o 1er Luxembourg 9 ans et 4eme Marne 9 ans
o 3eme Cevennes 8 ans et 4eme Chateaudun 8 ans
o 1er Jamin 8 ans
| IN LOVE WITH YOU 1996 @@ | COKTAIL JET 1990 | QUOUKY WILLIAMS 1982 @@@@@ | FAKIR DU VIVIER 1971 @@ | SABI PAS 1962 @@ |
| JAIN DE BEVAL 1997 | ||||
| JEANBAT DU VIVIER 1997 | ||||
| JUDOKA ROYAL 1997 | ||||
| JAM PRIDEM 1997 @@ | ||||
| KIWI 1998 | ||||
| KERIDO DU DONJON 1998 | ||||
| LOOK DE STAR 1999 | ||||
| LOUMANA FLOR 1999 @@@ | ||||
| NAGLO 1999 (SWE) | ||||
| LOVE YOU 1999 | ||||
| OPALINE D'ATOUT 2002 | ||||
| RODRIGO JET 2005 | ||||
| REPEAT LOVE 2005 | ||||
| SAXO DE VANDEL 2006 @@ | ||||
| THE BEST MADRICK 2007 |