JAG DE BELLOUET 1997
par VIKING'S WAY 1987-2004
| VIKING'S WAY 1987 | MICKEY VIKING 1979 par Bonefish/Nevele Pride/Star's Pride |
| JOSUBIE 1975 soeur uterine de Passionnant | |
| VAUNOISE 1987 soeur uterine de Mon Bellouet | NICOS DU VIVIER 1979 par Sabi Pas |
| QUENAVORA 1982 |
frere uterin de LYNX DE BELLOUET 1999
1er Prix de Washington 8 ans et 9 ans (Enghien)
1er Prix de l'Atlantique 7 ans, 8 ans et 9 ans (Enghien)
1er Criterium de Vitesse de Basse Normandie 7 ans (Argentan)
3eme Prix de Washington 6 ans (Enghien)
ses 7 meilleures performances à Vincennes
o 1er Cornulier 9 ans et 1er Amerique 9 ans (retrogradé) et 1er France 9 ans
o 1er Cornulier 8 ans et 1er Amerique 8 ans
o 1er Cornulier 7 ans et 1er Paris 7 ans
| HOLLY DU LOCTON 1995 | VIKING'S WAY 1987 | JOSUBIE 1975 | QUITO 1960 @@@@ | CARIOCA II 1946 | |
| INDY DE VIVE 1996 | |||||
| OPUS VIERVIL 2002 @@@@@ | JAG DE BELLOUET 1997 | ||||
| OTHELLO DE LEVRES 2002 | |||||
| PRIMKO DOUTRELEAU 2003 | |||||
| PAGALOR 2003 | |||||
| PALADIN BLEU 2003 | |||||
| REAL DE LOU 2005 | |||||
| REMEMBER JIHEM 2005 | |||||
| ROCKFELLER CENTER 2005 | |||||
| RIALTO 2005 | |||||
| REGLISSE MAGIC 2005 | |||||
| SAPHIR D'HAUFOR 2006 | |||||
| SAIGA DE GINAI 2006 | |||||
| SOLEIL DU FOSSE 2006 | |||||
| STRETTIA PIERJI 2006 | |||||
| JAG JUNIOR 2006 | |||||
| SILVER PIERJI 2006 | |||||
| SWING D'ERONVILLE 2006 | |||||
| TENERO 2007 | |||||
| TRAZOM 2007 | |||||
| TIRALLA 2007 | |||||
| TOP MARCEAUX 2007 | |||||
| TITAN D'OCCAGNES 2007 | |||||
| TAG WOOD 2007 | |||||
| TRAVEL JET 2007 | |||||
| TZAR BOCAIN 2007 | |||||
| THEO JOSSELYN 2007 | |||||
| TITAN DU CLOSET 2007 | |||||
| TAJAC DE NEULLIAC 2007 | |||||
| TAIKIDO 2007 | |||||
| TORNADE DU DIGEON 2007 | |||||
| TRESOR WIC 2007 | |||||
| TORNADO BELLO 2007 | |||||
| TAMISKA BEJI 2007 | |||||
| UBANJI 2008 | |||||
| URGAH DU RIB 2008 | |||||
| VADUZ MADRIK 2009 | |||||
| JOYAU D'AMOUR 1997 |