INNEITE 1974 - 1998
par SEDDOUK 1962-1984
| SEDDOUK 1962 1er Republique 4 ans | CARIOCA II 1946 1er Vincennes 3 ans |
| JUIGNETTES 1931 | |
| QALABCHEH 1960 | ATUS II 1944 1er Vincennes 3 ans, 1er Republique 4 ans, 1er Cornulier 5 ans |
| CREUSE 1946 |
soeur utérine de CHAMPENOISE 1968
| INDY BOY 1996 | REALITE GEDE 1983 | INNEITE 1974 | SEDDOUK 1962 | CARIOCA II 1946 | ||
| ICE SPEED 1996 | THEORIE GEDE 1985 | |||||
| ONYX SPEED 2002 | ||||||
| UNKIR D'OO 2008 | PLANETE SPEED 2003 | |||||
| VIRSTLY GEDE 1987 @@ | ||||||
| UN TRESOR 2008 | PHUKET ISLAND 2003 | JUST LIGHT 1997 | BALOISE GEDE 1989 | |||
| POTIN MESLOIS 2003 | INGENIOSITE 1996 | CLASSE GEDE 1990 | ||||
| SEPIA MESLOISE 2006 | ||||||
| TENOR MESLOIS 2007 | ||||||
| TROP CLASSE 2007 | LUNA CLASS 1999 | |||||
| THE BEST MADRIK 2007 | LADY MADRIK 1999 @@@ | ELITE GEDE 1992 | ||||
| TWO FOR ONE 2007 | NINA MADRIK 2001 @@ | |||||
| TINO MADRIK 2007 |