COKTAIL JET 1990
par QUOUKY WILLIAMS 1982-1991
| QUOUKY WILLIAMS 1982 | FAKIR DU VIVIER 1971 2eme Amerique 7 ans et 1er Criterium 4 ans et 3 ans |
| DOLLY WILLIAMS 1969 | |
| ARMBRO GLAMOUR 1985 | SUPER BOWL 1969 |
| SPEEDY SUG 1979 |
1er Prix de l'Europe 6 ans (Enghien)
2eme Prix des Ducs de Normandie 6 ans (Caen)
1er Prix de l'Atlantique 6 ans (Enghien)
1er Elitlopp 6 ans (Solvalla)
1er Prix de Washington 5 ans et 6 ans (Enghien)
1er Criterium de Vitesse de Basse Normandie 5 ans (Argentan)
2eme Grand Criterium Vitesse 5 ans (Cagnes/mer)
Ses 7 meilleures performances à Vincennes
o 1er Amerique 6 ans et 1er France 6 ans
o 1er Jockey 5 ans et 1er Criterium 5 ans et 1er Etoile 5 ans
o 1er Rene Balliere 5 ans
o 2eme Plateau Gravelle 5 ans
| ISLAND DREAM 1996 @@@ | COKTAIL JET 1990 | QUOUKY WILLIAMS 1982 @@@@@ | FAKIR DU VIVIER 1971 @@ | SABI PAS 1962 @@ |
| IF ONLY 1996 | ||||
| IVORY PEARL 1996 | ||||
| IN FOOT 1996 | ||||
| IN LOVE WITH YOU 1996 @@ | ||||
| JAIN DE BEVAL 1997 | ||||
| JEANNE'S FELLA 1997 @@ | ||||
| JET FORTUNA 1997 | ||||
| JEANBAT DU VIVIER 1997 | ||||
| JAM PRIDEM 1997 @@ | ||||
| JUDOKA ROYAL 1997 | ||||
| KAPITANO 1998 | ||||
| KATICHE WOOD 1998 | ||||
| KILDARE WOOD 1998 | ||||
| KOKTAIL DE PERRON 1998 | ||||
| KALINKAYA 1998 | ||||
| KIWI 1998 | ||||
| KERIDO DU DONJON 1998 | ||||
| LOOK DE STAR 1999 | ||||
| LOUMANA FLOR 1999 @@@ | ||||
| LOVE YOU 1999 | ||||
| LUTIN MALIN 1999 | ||||
| NAGLO (SWE) 1999 | ||||
| LET'S GO DARLING 1999s | ||||
| L'ILE DE REVE 1999 | ||||
| LAETENDER DIEM 1999 | ||||
| LET'S GO ALONG 1999 | ||||
| LUCKY D'HILLY 1999 | ||||
| MARION DU FANIL 2000 @@@@@ | ||||
| MAGNIFICENT RODNEY 2000 | ||||
| MELODY SQUARE 2000 | ||||
| MAELIA DE VANDEL 2000 | ||||
| NEM 2001 | ||||
| NINA DES RACQUES 2001 | ||||
| NORMAN JET 2001 @@@@@ | ||||
| NICE LOVE 2001 | ||||
| OPALINE D'ATOUT 2002 | ||||
| OSTIANA 2002 | ||||
| O'SULLIVAN 2002 | ||||
| OLGADO 2002 | ||||
| OTHELLO BOURBON 2002 | ||||
| OCARINA DE VONNAS 2002 | ||||
| OKY DE LOU 2002 | ||||
| POLE POSITION 2003 | ||||
| POLKA DE VANDEL 2003 | ||||
| QUIF DE VILLENEUVE 2004 | ||||
| QUEVERT 2004 | ||||
| QUESO MANCHEGO 2004 | ||||
| QUATINKA 2004 | ||||
| QUELEA MADRIK 2004 | ||||
| QUID DE CHAHAINS 2004 | ||||
| QUANTASIA 2004 | ||||
| QUITA DE PADD 2004 | ||||
| QUINELLA AIMEF 2004 @@@@ | ||||
| RODRIGO JET 2005 | ||||
| REPEAT LOVE 2005 | ||||
| ROYALE STAR 2005 | ||||
| YARRAH BOKO 2005 | ||||
| SEROS 2006 | ||||
| SUNDAY JET 2006 | ||||
| SAXO DE VANDEL 2006 @@@@ | ||||
| THE BEST MADRIK 2007 | ||||
| TEMPO 2007 | ||||
| TUCSON 2007 | ||||
| TONTINE DE BREVOL 2007 | ||||
| TOUT FEU 2007 | ||||
| UCELLO JET 2008 | ||||
| URGENTISSIME 2008 | ||||
| UNION D'URZY 2008 |